我校2017年工作人员公开招聘将通过笔试、面试、技能考核(公文写作)等环节考核录用工作人员。现将相关事宜公告如下:
一、基本条件(校本部)
1.遵纪守法,诚实守信,具有良好的个人品质,无违规违纪行为;身体健康,符合安徽省事业单位公开招聘人员体检标准;普通话达标。
2.专业、学历条件符合招聘岗位要求。按要求到校报到前必须取得相应学历和学位。
3.原则上博士毕业生年龄在40周岁以下(1977年1月1日后出生),硕士毕业生30周岁以下(1987年1月1日后出生),本科毕业生28周岁以下(1989年1月1日后出生)。且学历为国民教育序列的普通高等院校和科研院所的全日制毕业生。
4.专任教师原则上要求为硕士及以上毕业生,起点学历为国民教育序列的普通高等院校的全日制本科毕业生,原则上本科和硕士阶段专业一致或相近。辅导员岗位起点学历为国民教育序列的普通高等院校或科研院所的全日制本科的毕业生;教辅岗位,具有硕士学历者(硕士专业符合招聘要求)起点学历可放宽至国民教育序列全日制专科。
5.竞聘辅导员岗位人员必须是中共党员。
二、待遇(校本部)
1、博士的待遇
(1)提供一次性购房补贴30-35万元,服务期10年。
(2)提供科研启动费:自然科学类5-10万元,社会科学类3-6万元。
(3)入编;校内待遇按副高级标准享受,享受时间为3年。
2、学校紧缺专业岗位的硕士入编(具体见招聘计划);其他硕士及本科以人事代理方式聘用,享受学校规定的相关待遇。
三、报名方式和时间
请关注我校校园网及第一、二附属医院网站通知。热忱欢迎相关专业毕业生报考我校。
四、招聘计划
(一)校本部
岗位序号 | 部门(单位) | 招聘岗位 | 需求人数 | 学历 | 专业 | 其它要求 | 是否入编 |
科室 | 岗位类别 |
1101 | 麻醉学院 | 麻醉学基础教研室 | 教师 | 2 | 博士 | 基础医学或临床医学 | | 入编 |
1102 | 医学影像与检验学院 | 临床检验诊断学教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 内科学或临床检验诊断学或免疫学或微生物学 | 以第一作者发表SCI论文1篇及以上;本科为临床医学专业。 | 入编 |
1103 | 口腔医学院 | 口腔颌面外科学教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 口腔医学 | 口腔颌面外科专业学位硕士,以第一作者发表一类论文1篇以上。 | 入编 |
1104 | 护理学院 | 基础护理教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 护理学 | 以第一作者发表一类论文1篇以上。 | 入编 |
1105 | 药学院 | 药剂学教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 药剂学 | 以第一作者发表一类论文1篇以上。 | 入编 |
1106 | 人文与管理学院 | 生理与神经生物学教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 生理学或神经生物学或应用心理学或生物物理学 | 以第一作者发表SCI论文3篇以上、参加过国家级科研项目研究;有博士后研究经历;有国外学习或研究经历者优先。 | 入编 |
1107 | 人文与管理学院 | 心理学教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 基础心理学(实验心理学方向) | | 入编 |
1108 | 人文与管理学院 | 管理学教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 行政管理或社会医学与卫生事业管理或社会保障或企业管理或管理科学与工程或流行病与卫生统计学 | 以第一作者发表SCI论文1篇及以上。 | 入编 |
1109 | 基础医学院 | 医用基础化学教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 无机化学 | 以第一作者发表SCI论文1篇及以上;生物材料及纳米医学方向优先。 | 入编 |
1110 | 基础医学院 | 病理解剖学教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 医学 | 以第一作者发表SCI论文1篇及以上。 | 入编 |
1111 | 基础医学院 | 医学生物学教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 细胞生物学或遗传学或生物化学与分子生物学 | 以第一作者发表SCI论文1篇及以上;有蛋白质结构学或医学研究背景。 | 入编 |
1112 | 基础医学院 | 生理学教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 生理学 | 以第一作者发表SCI论文1篇及以上。 | 入编 |
1113 | 基础医学院 | 医学微生物学与医学免疫学教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 免疫学 | 以第一作者发表一类论文1篇以上。 | 入编 |
1114 | 基础医学院 | 药理学 教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 药理学 | 以第一作者发表SCI论文1篇及以上。 | 入编 |
1115 | 基础医学院 | 病理生理学教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 医学或生物学 | 以第一作者发表SCI论文1篇及以上;本科专业为医学及相关专业者优先。 | 入编 |
1116 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理概论教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 马克思主义哲学 | 中共党员,硕博专业一致。 | 入编 |
1117 | 马克思主义学院 | 形势与政策教研室 | 教师 | 1 | 博士 | 马克思主义理论 | 中共党员,硕博专业一致。 | 入编 |
2001 | 学生处 | | 辅导员 | 13 | 硕士研究生 | 医学或马克思主义理论或心理学或艺术学 | 中共党员;男性10名,女性3名。 | 硕士专业为医学者入编 |
2101 | 口腔医学院 | 口腔修复学教研室 | 教师 | 1 | 硕士 | 口腔医学 | 口腔修复专业学位硕士 | 入编 |
2102 | 口腔医学院 | 口腔正畸学教研室 | 教师 | 1 | 硕士 | 口腔基础医学或生理学(口腔生理方向) | 熟悉口腔生理实验科研工作,胜任正畸治疗工作,本科为口腔医学专业。 | 入编 |
2103 | 护理学院 | 妇产科护理学教研室 | 教师 | 1 | 硕士及以上 | 护理学 | | 入编 |
2104 | 护理学院 | 基础护理教研室 | 教师 | 1 | 硕士 | 护理学 | | 入编 |
2105 | 护理学院 | 急危重症护理学教研室 | 教师 | 1 | 硕士及以上 | 护理学 | | 入编 |
2106 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学教研室 | 教师 | 1 | 硕士及以上 | 流行病与卫生统计学或流行病与医学统计学 | 掌握扎实的实验操作技能。 | 入编 |
2107 | 公共基础学院 | 外语教研室 | 教师 | 1 | 硕士及以上 | 英语语言文学 | 本科为英语专业; 通过英语专业八级笔试; 有医学英语学习经历者优先,有外语理论与实践方面研究者优先。 | 否 |
2108 | 公共基础学院 | 计算机教研室 | 教师 | 1 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术或软件工程或网络工程或管理科学与工程或教育技术学 | 硕士为“管理科学与工程”或“教育技术学”的要求本科为“信息管理与信息系统”或计算机类相关专业。 | 否 |
2109 | 公共基础学院 | 计算机教研室 | 教师 | 1 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术或软件工程或网络工程或信息与通信工程或管理科学与工程 | 硕士为“管理科学与工程”的要求本科为“信息管理与信息系统”或计算机类相关专业;有医学信息学或数掘挖掘或机器学习等相关研究背景的优先。 | 否 |
2110 | 公共基础学院 | 体育教研室 | 教师 | 1 | 硕士 | 体育教育训练学 | 本科为体育教育学或运动训练学专业;有足球或跆拳道国家二级运动员证书或获得市级及以上足球或跆拳道比赛获奖证书;足球专项优先。 | 否 |
2111 | 公共基础学院 | 体育教研室 | 教师 | 1 | 硕士 | 体育教育训练学 | 本科为体育教育学或运动训练学专业;有手球国家二级运动员证书或获得市级及以上手球比赛获奖证书者优先。 | 否 |
2112 | 基础医学院 | 医用物理学教研室 | 教师 | 1 | 硕士 | 概率论与数理统计或应用数学或计算数学 | | 否 |
2113 | 基础医学院 | 人体解剖学教研室 | 教师 | 1 | 硕士及以上 | 医学 | 对福尔马林不过敏。 | 入编 |
2114 | 基础医学院 | 组织学 与胚胎学教研室 | 教师 | 1 | 硕士及以上 | 人体解剖和组织胚胎学或病理学与病理生理学 | 博士:参与省级以上课题,以第一作者发表SCI论文1篇及以上。 | 入编 |
2201 | 科研处 | 中心实验室 | 教辅 | 1 | 硕士及以上 | 动物学(实验动物学相关方向) | 熟悉实验动物学技术规范,有屏障系统动物实验操作经验。 | 否 |
2202 | 护理学院 | 护理学实验中心 | 教辅 | 1 | 硕士 | 护理学 | | 入编 |
2203 | 药学院 | 药学实验中心 | 教辅 | 1 | 硕士 | 药学或者中药学 | | 入编 |
2204 | 公共卫生学院 | 预防医学实验中心 | 教辅 | 1 | 硕士 | 卫生检验与检疫类或公共卫生与预防医学或公共卫生专业硕士 | 掌握扎实的实验操作技能。 | 否 |
2205 | 基础医学院 | 医学微生物学与医学免疫学教研室 | 教辅 | 1 | 硕士 | 病原生物学或免疫学或临床检验诊断学或微生物学或细胞生物学 | | 入编 |
2206 | 基础医学院 | 医学寄生虫学教研室 | 教辅 | 1 | 硕士 | 病原生物学 | | 否 |
2301 | 后勤管理处 | 校医院 | 教辅 | 1 | 硕士 | 生物学或基础医学或临床医学 | 有执业医师资格证及执业证。 | 入编 |
2401 | 办公室 | 秘书科 | 管理 | 1 | 硕士及以上 | 中国语言文学(不含:中国少数民族语言学)、新闻学 | 中共党员 | 否 |
2402 | 人事处 | 人事科 | 管理 | 1 | 硕士 | 计算机相关专业或公共管理或人力资源管理 | | 否 |
2403 | 教务处 | 教研科 | 管理 | 1 | 硕士 | 医学或高等教育学 | | 否 |
3201 | 基础医学院 | 人体解剖学教研室 | 教辅 | 1 | 本科及以上 | 医学 | 对福尔马林不过敏,沟通能力强。 | 硕士入编 |
3301 | 办公室 | 网络信息科 | 教辅 | 1 | 本科及以上 | 本科: 计算机类;硕士及以上:计算机科学与技术或教育技术学 | | 否 |
3302 | 财务处 | 会计核算科 | 教辅 | 1 | 本科及以上 | 会计学或财务管理 | | 否 |
3303 | 国有资产管理处 | 资产管理科 | 教辅 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 熟悉各类仪器设备。 | 否 |
3304 | 图书馆 | 流通部 | 教辅 | 1 | 本科 | 图书馆、情报与档案管理或计算机科学与技术 | | 否 |
3401 | 保卫处 | 治安科 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 公共管理 | 男性,中共党员,有2年以上工作经历。 | 否 |
以上招聘计划以教育厅批复后为准。
校本部联系方式:
地址: 中国安徽省芜湖市高教园区文昌西路22号邮编:241002
联系部门:皖南医学院人事处
联系人:万老师方老师
联系电话:0553-3932411网址:http://www.wnmc.edu.cn/
电子邮箱:wyzp2013@163.com。
(二)第一附属医院弋矶山医院
录用岗位 | 需求人数 | 学历 | 专业 | 其他需求 |
科室 | 岗位类别 |
EICU | 专业技术 | 1 | 博士 | 内科学或麻醉学 | 呼吸内科、心血管内科、麻醉、重症专业,有执业医师证。 |
儿科 | 专业技术 | 2 | 博士 | 儿科学 | 儿科学专业。 |
口腔医学中心 | 专业技术 | 1 | 博士 | 口腔临床医学 | 口腔修复、正畸或口腔内科专业,有国自然课题者优先。 |
口腔颌面外科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 口腔临床医学 | 有国自然课题者优先。 |
小儿外科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 外科学 | 小儿外科专业。 |
中心实验室 | 专业技术 | 2 | 博士 | 基础医学或生物学 | 基础医学或生命科学相关专业,有医学背景,熟练掌握基金申请书撰写及分子生物学技术,有SCI论文发表。 |
中医科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 中医内科学或中西医结合临床 | 中医、中西医结合风湿病或肿瘤学专业,有工作经验者优先。 |
介入科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 放射医学 | 介入治疗专业。 |
风湿免疫科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 内科学 | 风湿免疫病学专业 |
生殖医学中心 | 专业技术 | 1 | 博士 | 基础医学或生物学或临床检验诊断学 | 检验医学、遗传学、组织胚胎学、细胞生物学、动物胚胎工程学、免疫学专业 |
甲乳外科 | 专业技术 | 2 | 博士 | 外科学 | 甲乳外科专业。 |
关节骨科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 外科学 | 骨科专业。 |
妇产科 | 专业技术 | 2 | 博士 | 妇产科学 | 妇产科学专业。 |
血液内科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 生物学或基础医学 | 免疫学、分子生物学、遗传学专业,从事血液病研究室工作。 |
血液净化中心 | 专业技术 | 1 | 博士 | 内科学 | 肾病学专业,有血液净化专业经验优先。有较强的科研能力,有科研成果,已有论文发表。 |
血管外科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 外科学 | 血管外科专业。 |
医学影像中心 | 专业技术 | 2 | 博士 | 影像医学与核医学 | 影像医学与核医学专业。 |
肝胆外科(一) | 专业技术 | 1 | 博士 | 外科学 | 肝胆外科专业。 |
呼吸内科(一) | 专业技术 | 1 | 博士 | 内科学 | 呼吸内科专业。 |
呼吸内科(二) | 专业技术 | 1 | 博士 | 内科学 | 呼吸内科专业 |
放疗中心 | 专业技术 | 1 | 博士 | 放射医学 | 肿瘤放射治疗学专业 |
泌尿外科 | 专业技术 | 2 | 博士 | 外科学 |
|
肾脏内科 | 专业技术 | 2 | 博士 | 内科学 | 肾脏内科专业。 |
肿瘤内科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 肿瘤学 | 第一学历全日制本科。 |
急诊内科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 内科学 |
|
神经内科(一) | 专业技术 | 1 | 博士 | 神经病学 | 具有国外留学经历者优先。 |
神经外科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 神经病学 | 神经外科专业。 |
胃肠外科(一) | 专业技术 | 1 | 博士 | 外科学 | 胃肠外科专业。 |
胃肠外科(二) | 专业技术 | 1 | 博士 | 外科学 | 胃肠外科专业。 |
重症医学科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 内科学 | 重症医学专业。 |
消化内科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 内科学 | 消化内科专业。 |
烧伤整形外科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 外科学 | 烧伤与创面修复专业 |
病理科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 病理学与病理生理学 | 病理学专业。 |
胸心外科(一) | 专业技术 | 1 | 博士 | 外科学 | 胸心外科专业。 |
康复医学科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 康复医学与理疗学 | 康复医学专业。 |
检验科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 临床医学诊断学 | 医学检验专业 |
眼科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 眼科学 | 眼科学专业,有一定的斜视治疗临床经验,能独立开展儿童斜视治疗手术。 |
麻醉科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 麻醉学 | 有SCI论文发表,获得省级以上基金资助。 |
超声医学科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 影像医学与核医学 | 影像医学专业。 |
感染性疾病科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 内科学或免疫学或病原生物学 | 传染病、结核病、肝病、免疫学、病原生物学或病理学专业。 |
老年医学科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 内科学 | 心血管内科、呼吸内科、内分泌专业,有规培证优先。 |
EICU | 专业技术 | 2 | 硕士 | 内科学或麻醉学 | 呼吸内科、心血管内科、麻醉、重症专业,有执业医师证。 |
儿科 | 专业技术 | 3 | 硕士 | 儿科学 | 专业学位。 |
口腔医学中心 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 口腔临床医学 | 口腔医学专业。 |
口腔颌面外科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 口腔临床医学 | 口腔颌面外科专业。 |
小儿外科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 小儿外科或骨科专业。 |
门诊办公室 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生事业管理专业。 |
中心实验室 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 基础医学或生物学 | 生命科学相关专业(免疫学、分子生物学、细胞生物学、生物化学、化学生物学、遗传学等)。 |
中医科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 中西医结合临床 | 硕士中西医结合风湿病专业。 |
介入科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 放射医学 | 介入治疗专业。 |
心功能科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 内科学 | 内科学专业,有执业医师证,心血管内科专业优先。 |
心血管内科 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 内科学 | 从事心脏介入工作岗位(此工种适宜男性)。 |
手外科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 手外科、骨科专业,有规培证者优先。 |
风湿免疫科 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 内科学 | 风湿免疫病学专业,男女各1人。 |
生殖医学中心 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 妇产科学或基础医学或生物学或临床检验诊断学 | 1名妇产科或生殖医学专业;1名检验医学、遗传学、组织胚胎学、细胞生物学、动物胚胎工程学、免疫学专业。 |
甲乳外科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 甲乳外科方向。 |
关节骨科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 骨科专业。 |
妇产科 | 专业技术 | 4 | 硕士 | 妇产科学 | 妇产科学专业,妇科2名,产科2名。 |
血液内科 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 内科学 | 血液内科专业,从事血液病学研究或造血干细胞移植研究。第一作者已发表SCI论文。 |
血液净化中心 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 内科学 | 肾脏病学或血液净化专业。 |
血管外科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 血管外科专业。 |
医务处 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 临床医学或社会医学与卫生事业管理或法学(卫生法学) | 男女各1名。 |
医学工程部 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 生物医学工程 | 生物医学工程专业。 |
医学影像中心 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 医学影像诊断(不含超声、核医学)专业,有执业医师证。 |
护理部 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 护理学 | 护理学专业,男女各1名。 |
肝胆外科(一) | 专业技术 | 2 | 硕士 | 外科学 | 肝胆外科专业。 |
肝胆外科(二) | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 肝胆外科专业。 |
财务科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 会计学 | 会计学、财务管理专业。 |
呼吸内科(一) | 专业技术 | 2 | 硕士 | 内科学 | 能独立完成电子气管镜操作,有呼吸危重症工作经验者优先。已发表SCI文章。 |
呼吸内科(二) | 专业技术 | 2 | 硕士 | 内科学 | 呼吸内科专业学位,男女各1名。 |
放疗中心 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 放射医学 | 肿瘤放射治疗学专业 |
泌尿外科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 泌尿外科专业。 |
肾脏内科 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 内科学 | 肾脏病专业(非血液净化方向),专业型学位。 |
质量管理处 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 公共卫生与预防医学或社会医学与卫生事业管理 | 流行病与卫生统计或卫生事业管理专业。 |
临床药物评价中心 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 药理学 | 定量药理学专业。 |
急诊内科 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 急诊医学或内科学 | 急诊医学专业1人,急诊内科或全科医学专业1人。 |
急诊外科 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 外科学 | 急诊外科方向。 |
神经内科(一) | 专业技术 | 1 | 硕士 | 神经病学 | 神经内科专业。 |
神经内科(二) | 专业技术 | 1 | 硕士 | 神经病学 | 神经内科学脑血管介入方向。 |
神经外科 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 神经病学 | 神经外科专业,其中脑血管病方向1人(入职后从事脑血管病亚专业,有规培证者优先)。 |
胃肠外科(一) | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 胃肠外科专业。 |
胃肠外科(二) | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 胃肠外科专业,专业学位。 |
药剂科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 临床检验诊断 | 临床检验诊断专业。 |
重症医学科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 麻醉学 | 麻醉学专业,专业学位,有执业医师证和规培证。 |
健康管理中心 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 临床医学 | 临床医学或全科医学 |
消化内科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 内科学 | 消化内科专业。 |
病理科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 病理学与病理生物学 | 病理学专业。 |
胸心外科(一) | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 胸心外科专业。 |
胸心外科(二) | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 心脏外科专业。 |
脊柱骨科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 骨科专业。已发表SCI文章。 |
康复医学科 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 康复医学与理疗学 | 康复医学专业。 |
教育处 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 流行病与卫生统计或社会医学与卫生事业管理 | 1名公共卫生(流行病与卫生统计方向)专业,1名卫生事业管理专业。第一作者发表SCI文章者优先。 |
检验科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 临床检验诊断 | 医学检验专业 |
麻醉科 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 麻醉科 | 麻醉学专业。 |
超声医学科 | 专业技术 | 3 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 影像医学超声方向,第一学历临床医学或影像医学本科。 |
感染性疾病科 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 内科学 | 传染病、肝病或结核病专业。 |
感染管理科 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 临床医学或流行病与卫生统计学 | 1名临床医学专业,限呼吸科、儿科、血液、重症、感染性疾病、肾内科专业;1名流行病与卫生统计专业。临床医学专业有三类以上论著发表,流行病与卫生统计专业有二类以上论著发表。 |
输血科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 基础医学或生物学 | 免疫学、分子生物学专业,本科为临床医学专业。 |
EICU | 专业技术 | 2 | 本科 | 内科学或麻醉学 | 呼吸内科、心血管内科、麻醉、重症专业,有执业医师证和规培证。 |
儿科 | 专业技术 | 1 | 本科 | 儿科学或临床医学 | 临床医学或儿科学,有规培证。 |
口腔医学中心 | 专业技术 | 1 | 本科 | 口腔临床医学 | 口腔医学专业,有规培证。 |
口腔颌面外科 | 专业技术 | 1 | 本科 | 口腔临床医学 | 口腔医学专业,有规培证。 |
小儿外科 | 专业技术 | 1 | 本科 | 外科学 | 临床医学专业,有规培证。 |
风湿免疫科 | 专业技术 | 1 | 本科 | 内科学 | 有执业医师证和规培证,且应届毕业即进入规培阶段。 |
医学工程部 | 专业技术 | 2 | 本科 | 生物医学工程 | 生物医学工程专业。 |
医学影像中心 | 专业技术 | 1 | 本科 | 影像医学与核医学 | 技师,医学影像技术专业。 |
护理部 | 专业技术 | 50 | 本科 | 护理学 | 其中中医护理1名;男性10名。 |
呼吸内科(一) | 专业技术 | 1 | 本科 | 内科学 | 临床医学内科学方向,有规培证。 |
放疗中心 | 专业技术 | 2 | 本科 | 放射医学或生物医学工程 | 物理师2名,放射物理或生物医学工程专业 |
质量管理处 | 专业技术 | 1 | 本科 | 流行病与卫生统计或社会医学与卫生事业管理或法学(卫生法学) | 流行病与卫生统计、卫生事业管理或卫生法学专业。 |
急诊内科 | 专业技术 | 1 | 本科 | 内科学 | 临床医学专业,有规培证。 |
急诊外科 | 专业技术 | 2 | 本科 | 外科学 | 完成规培。 |
神经内科(一) | 专业技术 | 1 | 本科 | 神经病学 | 临床医学专业,有规培证。 |
药剂科 | 专业技术 | 1 | 本科 | 药学 | 药学或临床药学。 |
消化内科 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床检验诊断 | 临床检验诊断专业,从事消化实验室工作。 |
病理科 | 专业技术 | 1 | 本科 | 病理学与病理生理学或临床医学 | 临床医学、病理或检验专业。 |
康复医学科 | 专业技术 | 4 | 本科 | 康复医学与理疗学 | 康复治疗专业(含物理治疗师或作业治疗师或言语治疗师)。男性或男女各2名。 |
检验科 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床检验诊断 | 医学检验及医学检验技术专业。 |
感染性疾病科 | 专业技术 | 2 | 本科 | 内科学 | 有执业医师证和规培证。至少男性1名。 |
护理部 | 专业技术 | 20 | 专科 | 护理学 | 其中男性5名。 |
放疗中心 | 专业技术 | 1 | 专科 | 放射医学 | 技术员1名,放射医学专业。 |
检验科 | 专业技术 | 1 | 专科 | 临床检验诊断 | 医学检验技术专业。 |
以上招聘计划以教育厅批复后为准。详细招聘启事见第一附属医院弋矶山医院网站。
第一附属医院弋矶山医院联系方式:
地址:安徽省芜湖市赭山西路2号皖南医学院弋矶山医院组织人事科(邮编:241001)
联系人:张老师
联系电话:0553-5739108/5739263
网址:http://www.yjsyy.com/
(三)第二附属医院
录用岗位 | 需求人数 | 学历 | 专业 | 其它特殊要求 |
科室 | 岗位类别 |
急诊内科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 内科学或急诊医学 | |
呼吸内科 | 专业技术 | 2 | 硕士及以上 | 内科学 | |
老年医学科 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 内科学 | 学科带头人,神经内科主任或副主任医师 |
老年医学科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 内科学 | 内分泌方向,有执业医师资格证,有工作经验 |
消化内科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 内科学 | 有执业医师资格证 |
内分泌科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 内科学 | 内分泌方向,有执业医师资格证,有一年以上工作经验 |
肾病泌尿科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 内科学 | 肾脏内科方向,有执业医师资格证,有英语六级证书 |
肾病泌尿科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 内科学 | 有执业医师资格证、英语六级证书、工作经验 |
肾病泌尿科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 外科学 | 有执业医师资格证 |
肾病泌尿科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 泌尿外科方向,有执业医师资格证 |
心血管内科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 内科学 | 心血管病方向,有英语六级证书,有国家或省计算机二级证书 |
心血管内科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 内科学 | 心血管病方向,有执业医师资格证,有工作经验 |
神经内科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 内科学 | 神经病学,有执业医师资格证,有三甲医院工作经历,能进行神经介入工作,或有从事神经重症工作经历 |
神经内科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 内科学 | 神经病学应届毕业生,有执业医师资格证,参与过神经介入工作,或从事睡眠障碍、心理疾病研究方向 |
康复中医科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 针灸推拿学 | 应届毕业生,有执业医师资格证 |
康复中医科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 康复医学与理疗学 | 有执业医师资格证 |
血液肿瘤科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 内科学 | 内分泌方向,有执业医师资格证,有工作经验 |
血液净化中心 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 内科学 | 肾脏内科方向、血液净化方向 |
重症医学科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 麻醉学或内科学 | 呼吸病或呼吸重症方向,有执业医师资格证,有规培证,应届毕业生 |
麻醉科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 有执业医师资格证,有规培证,有工作经验 |
胸外科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 外科学 | 胸心外科方向 |
胸外科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 胸心外科方向 |
脑外科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 神经外科专业应届毕业生,有执业医师资格证 |
普外科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 外科学 | 胃肠外科方向 |
骨科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 外科学 | 关节外科、脊柱外科、手足显微外科方向,有执业医师资格证 |
骨科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 外科学 | 关节外科、脊柱外科、手足显微外科方向,有执业医师资格证 |
皮肤科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 皮肤病与性病学 | 有执业医师资格证,有工作经验 |
皮肤科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 皮肤病与性病学 | 有执业医师资格证,有规培证,应届毕业生 |
皮肤科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 皮肤病与性病学 | 有执业医师资格证,有规培证,应届毕业生 |
耳鼻喉头颈外科 | 专业技术 | 2 | 硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 应届毕业生,此岗位适合男性 |
眼科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 眼科学 | 有执业医师资格证 |
眼科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 眼科学 | 有执业医师资格证 |
妇产科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 妇产科学 | 应届毕业生 |
儿科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 儿科学 | 有执业医师资格证 |
超声科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 有执业医师资格证 |
放射影像科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 应届毕业生,从事MRI诊断工作 |
病理科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 病理学与病理生理学 |
|
检验科 | 专业技术 | 1 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学或免疫学或病原生物学 | |
检验科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 临床检验诊断学或免疫学或病原生物学 | |
输血科 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 有工作经验 |
护理部 | 专业技术 | 1 | 硕士 | 护理学 | |
药剂科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 药理学 | |
康复中医科 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 1、2012年及以前取得中级职称2、年龄在43周岁以下(1974年6月30日后出生)3、有三级医院工作经历 |
血液肿瘤科 | 专业技术 | 2 | 本科 | 临床医学 |
麻醉科 | 专业技术 | 2 | 本科 | 临床医学 |
泌尿外科 | 专业技术 | 2 | 本科 | 临床医学 |
普外科 | 专业技术 | 3 | 本科 | 临床医学 |
